Клапан невозвратно-запорный с присоединением под дюрит проходной сальниковый
Тип чертежа: | 522-03.124-04, ИТШЛ.491912.001-02 |
---|---|
Проход (мм): | 50 |
Py (кг/см2): | 6 |
Материал: | Легкий Сплав |
Среда: | ВП,ММС-20,ММК-8,ММК-22,МАУ,ММВП,МАМг-10,ММН-7,5 ,МТ46,Бе, ДТ, ТТ-1, ТТ-2, ТТС-1, МВНИИНП-7 |
Масса (кг): | 1 |
Параметры: | H: 231 H1: 62 L: 244 |
Технические характеристики: Давление Pn: 6 кгс/кв.см; Проводимая среда: вода пресная, масло, топливо с температурой до плюс 80С, бензин; Материал: легкий сплав | |
Примечание: Соединение под дюрит по ОСТ 5.5288-76 |